| '06 前期発表資料 トップ10 (ダウンロード数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | 開発プロセス〜自動車産業における比較〜 | '06 前期発表資料 »» 【05】 業務プロセス | 800 | 0.00 | 0 |
| 2 | 顧客・市場の定義 | '06 前期発表資料 »» 【01】 顧客・市場 | 774 | 0.00 | 0 |
| 3 | 発表スライド | '06 前期発表資料 »» 【06】 IT・インフラ | 755 | 0.00 | 0 |
| 4 | 組織文化について | '06 前期発表資料 »» 【03】 従業員・組織文化 | 732 | 0.00 | 0 |
| 5 | 日本のサービス業の業界別現状(銀行業・ホテル業・ヘルスケア・物流業) | '06 前期発表資料 »» 【02】 製品・サービス | 706 | 0.00 | 0 |
| 6 | キャノンの成果主義 | '06 前期発表資料 »» 【03】 従業員・組織文化 | 680 | 0.00 | 0 |
| 7 | 保険業界 | '06 前期発表資料 »» 【01】 顧客・市場 | 665 | 0.00 | 0 |
| 8 | エーザイのナレッジマネジメント | '06 前期発表資料 »» 【11】 KM | 658 | 0.00 | 0 |
| 9 | ディスカッション資料 | '06 前期発表資料 »» 【05】 業務プロセス | 657 | 0.00 | 0 |
| 10 | 日本企業の組織構(歴史) | '06 前期発表資料 »» 【04】 組織構造・ガバナンス | 646 | 0.00 | 0 |
| '06 後期発表資料 トップ10 (ダウンロード数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | サントリー ビール戦略 | '06 後期発表資料 »» 【06】 サントリーのビール戦略 | 1222 | 0.00 | 0 |
| 2 | サントリーのビール戦略 | '06 後期発表資料 »» 【06】 サントリーのビール戦略 | 1051 | 0.00 | 0 |
| 3 | 任天堂 | '06 後期発表資料 »» 【05】 任天堂の製品戦略 | 856 | 0.00 | 0 |
| 4 | トレンドを押さえた改良が… | '06 後期発表資料 »» 【14】 キリンビールの製品戦略 | 752 | 0.00 | 0 |
| 5 | SONYのゲーム戦略 | '06 後期発表資料 »» 【05】 任天堂の製品戦略 | 701 | 0.00 | 0 |
| 6 | 携帯市場の概観 | '06 後期発表資料 »» 【04】 ソフトバンクモバイルの製品戦略 | 672 | 0.00 | 0 |
| 7 | コア・コンピタンス | '06 後期発表資料 »» 【02】 シャープの液晶ディスプレイ開発 | 655 | 0.00 | 0 |
| 8 | ソフトバンクモバイル | '06 後期発表資料 »» 【04】 ソフトバンクモバイルの製品戦略 | 631 | 0.00 | 0 |
| 9 | SONYの企業戦略 | '06 後期発表資料 »» 【07】 非リーダー企業の戦略(ソニーのテレビ) | 617 | 0.00 | 0 |
| 10 | AU概略 | '06 後期発表資料 »» 【04】 ソフトバンクモバイルの製品戦略 | 617 | 0.00 | 0 |
| '07 前期発表資料 トップ10 (ダウンロード数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | M&Aの歴史 | '07 前期発表資料 »» 【05】 M&A | 975 | 0.00 | 0 |
| 2 | ブランド戦略について | '07 前期発表資料 »» 【02】 ブランド戦略 | 686 | 0.00 | 0 |
| 3 | 今後の日本企業のブランド戦略 | '07 前期発表資料 »» 【02】 ブランド戦略 | 661 | 0.00 | 0 |
| 4 | 不祥事ケース:松下、雪印 | '07 前期発表資料 »» 【08】 企業不祥事とリスクマネジメント | 628 | 0.00 | 0 |
| 5 | モスバーガーの価格戦略 | '07 前期発表資料 »» 【03】 価格戦略 | 616 | 0.00 | 0 |
| 6 | SCM概論 | '07 前期発表資料 »» 【06】 サプライ・チェーン・マネジメント | 615 | 0.00 | 0 |
| 7 | SCM:ディスカッション | '07 前期発表資料 »» 【06】 サプライ・チェーン・マネジメント | 609 | 0.00 | 0 |
| 8 | 日本企業のブランド戦略の特徴 | '07 前期発表資料 »» 【02】 ブランド戦略 | 605 | 0.00 | 0 |
| 9 | アサヒビールのSCM | '07 前期発表資料 »» 【06】 サプライ・チェーン・マネジメント | 605 | 0.00 | 0 |
| 10 | M&A概論 | '07 前期発表資料 »» 【05】 M&A | 604 | 0.00 | 0 |
| '07 後期発表資料 トップ10 (ダウンロード数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | 日系百貨店、欧州再進出 | '07 後期発表資料 »» 【08】 日系百貨店、ヨーロッパ再進出に向けての戦略 | 748 | 0.00 | 0 |
| 2 | 化粧品企業のグローバル戦略 | '07 後期発表資料 »» 【09】 化粧品企業のグローバル戦略 | 634 | 0.00 | 0 |
| 3 | SONY vs Apple | '07 後期発表資料 »» 【04】 ディスカッション アップル vs. ソニー | 620 | 0.00 | 0 |
| 4 | イノベーションの限界 | '07 後期発表資料 »» 【07】 破壊的イノベーション | 619 | 0.00 | 0 |
| 5 | 松下電器組織改革 | '07 後期発表資料 »» 【11】 アグリビジネスの諸問題 | 605 | 0.00 | 0 |
| 6 | 化粧品業界のCM戦略 | '07 後期発表資料 »» 【09】 化粧品企業のグローバル戦略 | 602 | 0.00 | 0 |
| 7 | アグリビジネス | '07 後期発表資料 »» 【11】 アグリビジネスの諸問題 | 595 | 0.00 | 0 |
| 8 | 化粧品業界概要とブランド戦略基本説明 | '07 後期発表資料 »» 【09】 化粧品企業のグローバル戦略 | 592 | 0.00 | 0 |
| 9 | 日本の総合小売業界 | '07 後期発表資料 »» 【05】 小売業の国際化 | 590 | 0.00 | 0 |
| 10 | 日系投資銀行と外資系投資銀行 | '07 後期発表資料 »» 【03】 投資銀行の現状と今後 | 573 | 0.00 | 0 |
| '08前期発表資料 トップ10 (ダウンロード数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | CSRの概要 | '08前期発表資料 »» 【03】CSR | 730 | 0.00 | 0 |
| 2 | 日本的経営と企業統治 | '08前期発表資料 »» 【04】「会社」の時系列的変遷と海外比較 | 622 | 0.00 | 0 |
| 3 | 消費者行動 | '08前期発表資料 »» 【08】「消費者対応」の時系列的変遷と海外比較 | 611 | 0.00 | 0 |
| 4 | CSRケーススタディ | '08前期発表資料 »» 【03】CSR | 594 | 0.00 | 0 |
| 5 | ディスカッション | '08前期発表資料 »» 【10】SCM(コスト戦略) | 590 | 0.00 | 0 |
| 6 | コミュニケーション戦略 | '08前期発表資料 »» 【11】M&A | 587 | 0.00 | 0 |
| 7 | M&Aにおける企業価値 | '08前期発表資料 »» 【11】M&A | 564 | 0.00 | 0 |
| 8 | ディスカッション | '08前期発表資料 »» 【03】CSR | 551 | 0.00 | 0 |
| 9 | 経営戦略としてのCSR | '08前期発表資料 »» 【03】CSR | 541 | 0.00 | 0 |
| 10 | ディスカッション | '08前期発表資料 »» 【04】「会社」の時系列的変遷と海外比較 | 535 | 0.00 | 0 |
| '08後期発表資料 トップ10 (ダウンロード数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | ディスカッション資料 | '08後期発表資料 »» 【10】マーケティング・チャネルの違い(スタバとドト | 603 | 0.00 | 0 |
| 2 | ディスカッション回答 | '08後期発表資料 »» 【04】購買決定プロセスを利用したマーケティング | 579 | 0.00 | 0 |
| 3 | ディスカッション資料 | '08後期発表資料 »» 【05】コンビニの医薬品販売 | 565 | 0.00 | 0 |
| 4 | 飲料業界 | '08後期発表資料 »» 【03】飲料業界の動向 | 548 | 0.00 | 0 |
| 5 | ディスカッション解答 | '08後期発表資料 »» 【10】マーケティング・チャネルの違い(スタバとドト | 548 | 0.00 | 0 |
| 6 | 飲料のマーケティング | '08後期発表資料 »» 【03】飲料業界の動向 | 543 | 0.00 | 0 |
| 7 | ディスカッション課題&解答 | '08後期発表資料 »» 【13】京都市バスの売上向上策 | 537 | 0.00 | 0 |
| 8 | ディスカッション解答 | '08後期発表資料 »» 【07】トヨタの新車開発戦略 | 534 | 0.00 | 0 |
| 9 | A店の売上を上げよ | '08後期発表資料 »» 【02】ディスカッション ファミレスの売上増加戦略 | 528 | 0.00 | 0 |
| 10 | コンビニVSドラッグストア | '08後期発表資料 »» 【05】コンビニの医薬品販売 | 524 | 0.00 | 0 |
| '09 前期発表資料 トップ10 (ダウンロード数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | ディスカッション解答 | '09 前期発表資料 »» 【3】トヨタ、東京電力、イオンの貸借対照表の比較 | 846 | 0.00 | 0 |
| 2 | ディスカッション解答 | '09 前期発表資料 »» 【3】トヨタ、東京電力、イオンの貸借対照表の比較 | 812 | 0.00 | 0 |
| 3 | トヨタの財務諸表分析 | '09 前期発表資料 »» 【8】自動車メーカーの財務諸表分析 | 758 | 0.00 | 0 |
| 4 | ディスカッション資料1 | '09 前期発表資料 »» 【10】総合電機メーカーの財務諸表分析 | 736 | 0.00 | 0 |
| 5 | ワコールの今後 | '09 前期発表資料 »» 【13】ワコールの財務諸表分析 | 697 | 0.00 | 0 |
| 6 | トリンプの成長戦略 | '09 前期発表資料 »» 【13】ワコールの財務諸表分析 | 679 | 0.00 | 0 |
| 7 | ワコールの実態と戦略 | '09 前期発表資料 »» 【13】ワコールの財務諸表分析 | 661 | 0.00 | 0 |
| 8 | ディスカッション 任天堂の財務諸表の特徴 | '09 前期発表資料 »» 【11】任天堂の財務諸表分析 | 648 | 0.00 | 0 |
| 9 | 任天堂の今後の戦略 | '09 前期発表資料 »» 【11】任天堂の財務諸表分析 | 645 | 0.00 | 0 |
| 10 | ディスカッションテーマ | '09 前期発表資料 »» 【10】総合電機メーカーの財務諸表分析 | 634 | 0.00 | 0 |
| '09 後期発表資料 トップ10 (ダウンロード数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | キャノンのPPM分析 | '09 後期発表資料 »» 【3】キャノンとオリンパスの事業戦略 | 1926 | 0.00 | 0 |
| 2 | コアコンピタンス(花王のケース) | '09 後期発表資料 »» 【5】コアコンピタンス | 803 | 0.00 | 0 |
| 3 | 味の素---多角化・シナジー効果の観点から | '09 後期発表資料 »» 【2】多角化戦略 | 556 | 0.00 | 0 |
| 4 | 資生堂の海外戦略 | '09 後期発表資料 »» 【10】グローバリゼーション | 487 | 0.00 | 0 |
| 5 | ディスカッション 総合商社の水ビジネス | '09 後期発表資料 »» 【10】グローバリゼーション | 487 | 0.00 | 0 |
| 6 | オリンパスの事業戦略 | '09 後期発表資料 »» 【3】キャノンとオリンパスの事業戦略 | 484 | 0.00 | 0 |
| 7 | ディスカッション 積水ハウスの環境経営 | '09 後期発表資料 »» 【11】地球環境問題 | 460 | 0.00 | 0 |
| 8 | 国内外の環境規制と企業の対応 | '09 後期発表資料 »» 【11】地球環境問題 | 458 | 0.00 | 0 |
| 9 | ディスカッション資料(オリンパス関連データ) | '09 後期発表資料 »» 【3】キャノンとオリンパスの事業戦略 | 454 | 0.00 | 0 |
| 10 | ディスカッション(一丸ファルコス)資料 | '09 後期発表資料 »» 【5】コアコンピタンス | 452 | 0.00 | 0 |
| 宇仁ゼミ面接アンケート用紙 トップ10 (ダウンロード数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | 宇仁ゼミ面接アンケート用紙 | 宇仁ゼミ面接アンケート用紙 | 509 | 0.00 | 0 |
| '10前期発表資料 トップ10 (ダウンロード数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | ヘアースタイリング剤の市場セグメント | '10前期発表資料 »» 【04】市場セグメント | 676 | 0.00 | 0 |
| 2 | トヨタの成長戦略 | '10前期発表資料 »» 【01】組織革新と企業戦略 | 567 | 0.00 | 0 |
| 3 | GEの組織革新 | '10前期発表資料 »» 【01】組織革新と企業戦略 | 544 | 0.00 | 0 |
| 4 | 牛丼チェーン大手三社の値下げ | '10前期発表資料 »» 【08】価格設定 | 543 | 0.00 | 0 |
| 5 | 改正薬事法下の医薬品販売チャネル(解答) | '10前期発表資料 »» 【09】販売チャネル | 526 | 0.00 | 0 |
| 6 | 液晶テレビの製品ライフサイクル | '10前期発表資料 »» 【06】製品ライフサイクル | 471 | 0.00 | 0 |
| 7 | 航空業界の価格戦略 | '10前期発表資料 »» 【08】価格設定 | 468 | 0.00 | 0 |
| 8 | スマートフォンと携帯電話の製品ライフサイクル | '10前期発表資料 »» 【06】製品ライフサイクル | 457 | 0.00 | 0 |
| 9 | 市場の変化(東京電力と資生堂のケース) | '10前期発表資料 »» 【03】消費者行動の決定要因 | 443 | 0.00 | 0 |
| 10 | 改正薬事法下の医薬品販売チャネル(課題) | '10前期発表資料 »» 【09】販売チャネル | 441 | 0.00 | 0 |
| '11 前期発表資料 トップ10 (ダウンロード数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | 新日鉄のグローバル化 | '11 前期発表資料 »» 【10】製造業のグローバル化 | 567 | 0.00 | 0 |
| 2 | ヘルシア緑茶のマーケティング | '11 前期発表資料 »» 【1】 消費財産業 | 529 | 0.00 | 0 |
| 3 | 総合商社とミネラルウォーター | '11 前期発表資料 »» 【3】 商社 | 511 | 0.00 | 0 |
| 4 | ゲームソフト会社のM&A | '11 前期発表資料 »» 【8】製造業のM&A | 429 | 0.00 | 0 |
| 5 | 食品メーカーのグローバル化 | '11 前期発表資料 »» 【10】製造業のグローバル化 | 421 | 0.00 | 0 |
| 6 | コンビニの海外進出 | '11 前期発表資料 »» 【12】日系コンビニの海外進出 | 407 | 0.00 | 0 |
| 7 | ローソンの上海進出 | '11 前期発表資料 »» 【12】日系コンビニの海外進出 | 407 | 0.00 | 0 |
| 8 | 三井不動産の今後 | '11 前期発表資料 »» 【2】 不動産産業 | 395 | 0.00 | 0 |
| 9 | 商社のグローバル展開 | '11 前期発表資料 »» 【3】 商社 | 392 | 0.00 | 0 |
| 10 | P&Gのシャンプー製品のマーケティング | '11 前期発表資料 »» 【1】 消費財産業 | 391 | 0.00 | 0 |
| '11後期発表資料 トップ10 (ダウンロード数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | 家電業界の現状 | '11後期発表資料 »» 【1】家電業界の現状 | 696 | 0.00 | 0 |
| 2 | ディスカッション 日本医療ビジネスの中国進出 | '11後期発表資料 »» 【11】京大病院の経営分析 | 561 | 0.00 | 0 |
| 3 | ディスカッション 菓子専門商社4社の比較 | '11後期発表資料 »» 【10】商社の現状 | 542 | 0.00 | 0 |
| 4 | 京都市の観光政策 | '11後期発表資料 »» 【12】京都市の観光政策 | 515 | 0.00 | 0 |
| 5 | 総合商社の大変革とこれから | '11後期発表資料 »» 【10】商社の現状 | 498 | 0.00 | 0 |
| 6 | ディスカッション 京都マラソンのメリット、デメリット | '11後期発表資料 »» 【12】京都市の観光政策 | 492 | 0.00 | 0 |
| 7 | ディスカッション 京都の宿泊者数を増やす施策 | '11後期発表資料 »» 【9】京都の観光(宿泊) | 487 | 0.00 | 0 |
| 8 | 日本の医療制度 | '11後期発表資料 »» 【11】京大病院の経営分析 | 478 | 0.00 | 0 |
| 9 | 商社のレアメタル戦略 | '11後期発表資料 »» 【10】商社の現状 | 473 | 0.00 | 0 |
| 10 | 京大病院の経営改善 | '11後期発表資料 »» 【11】京大病院の経営分析 | 459 | 0.00 | 0 |

